Home / Comunicação

Notícias

Home / Comunicação

Notícias

05/01/2023 – Além de perder população no censo do IBGE, Jateí registra mais mortes que nascimentos no cartório

Compartilhe está notícia

Dos 11 municípios que compõem a região da Grande Dourados, Jateí foi a único que perdeu habitantes conforme o censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Também foi a cidade que registra mais mortes do que nascimento, revela portal da transparência do Registro Civil.

 

O censo de 2010 mostra que Jateí tinha naquela época 4.017 moradores. No censo 2022 divulgado semana passada traz que o município tem 3.315 habitantes, perda populacional de -702.

 

Em 2022, Jateí registrou 16 nascimentos e 31 mortes. No ano passado nasceram 14 crianças e morreram 30 moradores. Em 2020, foram feitos 17 nascimentos e 21 registros de óbitos. Já em 2019 teve 11 nascimentos e 18 registros de mortes. O ano de 2018 o número de nascimentos, com 20, superou por pouco o de óbitos, 19.

 

A Grande Dourados é composta por Dourados (polo), Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Confira o comparativo do Censo do IBGE por município de MS

 

Município População segundo a prévia do censo 2022 População segundo o censo 2010 Diferença populacional em 12 anos

Água Clara 17.072 14.429 + 2.643

Alcinópolis 4.670 4.570 + 100

Amambai 38.251 34.739 + 3.512

Anastácio 23.338 23.846 – 508

Anaurilândia 7.805 8.494 – 689

Angélica 10.663 9.170 + 1.493

Antônio João 8.796 8.215 + 581

Aparecida do Taboado 27.862 22.305 + 5.557

Aquidauana 44.437 45.623 – 1.186

Aral Moreira 10.670 10.255 + 415

Bandeirantes 7.925 6.598 + 1.327

Bataguassu 23.837 19.825 +4.012

Batayporã 11.231 10.938 + 293

Bela Vista 23.594 23.175 + 419

Bodoquena 8.944 7.986 + 958

Bonito 25.185 19.598 + 5.587

Brasilândia 11.634 11.804 – 170

Caarapó 33.471 25.763 + 7.708

Camapuã 12.428 13.648 – 1.220

Campo Grande 942.140 787.204 + 154.936

Caracol 5.281 5.400 – 119

Cassilândia 20.951 20.932 + 19

Chapadão do Sul 30.497 19.654 + 10.843

Corguinho 6.025 4.862 + 1.163

Coronel Sapucaia 13.228 14.064 – 836

Corumbá 94.874 103.772 – 8.898

Costa Rica 26.187 19.689 + 6.498

Coxim 32.302 32.180 + 122

Deodápolis 13.454 12.131 + 1.323

Dois Irmãos do Buriti 11.134 10.362 + 772

Douradina 5.800 5.365 + 435

Dourados 261.019 196.068 + 64.951

Eldorado 12.107 11.680 + 427

Fátima do Sul 20.381 19.024 + 1.357

Figueirão 3.520 2.927 + 593

Glória de Dourados 9.998 9.928 + 70

Guia Lopes da Laguna 9.912 10.368 – 456

Iguatemi 13.808 17.887 -1.079

Inocência 8.424 7.686 + 738

Itaporã 23.818 20.879 + 2.939

Itaquiraí 19.453 18.618 + 835

Ivinhema 29.890 22.355 + 7.535

Japorã 7.966 7.645 + 321

Jaraguari 8.819 6.341 + 2.478

Jardim 26.214 24.363 + 1.851

Jateí 3.315 4.017 – 702

Juti 6.988 5.900 + 1.088

Ladário 20.995 19.653 + 1.342

Laguna Carapã 7.090 6.493 + 597

Maracaju 43.247 37.407 + 5.840

Miranda 24.553 25.615 – 1.062

Mundo Novo 18.738 17.035 + 1.703

Naviraí 50.868 46.355 + 4.513

Nioaque 15.255 14.396 + 859

Nova Alvorada do Sul 21.476 16.433 + 5.043

Nova Andradina 52.221 45.599 + 6.622

Novo Horizonte do Sul 5.278 4.944 + 334

Paraíso das Águas 5.360 –  

Paranaíba 40.713 40.174 + 539

Paranhos 12.926 12.355 + 571

Pedro Gomes 6.842 7.967 – 1.125

Ponta Porã 90.756 77.866 + 12.890

Porto Murtinho 12.625 15.369 – 2.744

Ribas do Rio Pardo 23.085 20.967 + 2.118

Rio Brilhante 38.362 30.647 + 7.715

Rio Negro 4.691 5.040 – 349

Rio Verde de Mato Grosso 19.810 18.892 + 918

Rochedo 5.340 4.922 + 418

Santa Rita do Pardo 7.293 7.254 + 39

São Gabriel do Oeste 31.846 22.164 + 9.682

Sete Quedas 10.994 10.780 + 214

Selvíria 8.000 6.277 + 1.723

Sidrolândia 51.075 42.076 + 8.999

Sonora 14.345 14.867 – 522

Tacuru 10.749 10.215 + 534

Taquarussu 3.634 3.512 + 122

Terenos 17.342 17.162 + 180

Três Lagoas 132.651 101.722 + 30.929

Vicentina 6.264 5.901 + 362

Fonte: MS News

Compartilhe está notícia

Buscar no site

Notícias Recentes